Programe de master
Numărul total de programe de master autorizate provizoriu sau acreditate este de 43 și sunt clasificate în 10 domenii generale de studiu. Forma de organizare a învățământului pentru toate programele de master este cu frecvență.
Domeniul 14 Științe ale educației
Nr.d/r | Denumirea programului de master | Număr de credite ECTS | Durata studiilor | Anul autorizării/acreditării |
FACULTATEA DE LITERE | ||||
1. | Didactici moderne ale disciplinelor filologice | 90 | 1,5 ani | 2008 |
2. | Didactici moderne ale disciplinelor filologice | 120 | 2 ani | 2014 |
3. | Tehnologii și principii educaționale moderne în limbile străine | 90 | 1,5 ani | 2008 |
4. | Didactica limbii ruse în școala națională | 90 /120 | 1,5 ani /2 ani | 2014 |
5. | Didactica limbii române în școala alolingvă | 90 /120 | 1,5 ani /2 ani | 2014 |
6. | Didactica literaturii universale | 90 /120 | 1,5 ani /2 ani | 2014 |
7. | Tehnologii moderne de formare și traducere | 90 | 1,5 ani | 2014 |
8. | Didactica limbilor străine | 90 | 1,5 ani | 2014 |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI | ||||
9. | Didactica matematicii | 90 | 1,5 ani | 2008 |
10. | Tehnologii informaționale și comunicaționale în învățământ | 120 | 2 ani | 2008 |
11. | Didactica fizicii | 90 | 1,5 ani | 2008 |
12. | Tehnologii de instruire și producere | 120 | 2 ani | 2008 |
13. | Didactica biologiei | 90 | 1,5 ani | 2008 |
14. | Didactica chimiei | 90 | 1,5 ani | 2010 |
FACULTATE DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ARTE | ||||
15. | Pedagogie | 90 | 1,5 ani | 2008 |
16. | Managementul educațional | 90 | 1,5 ani | 2008 |
17. | Managementul educațional | 120 | 2 ani | 2011 |
18. | Didactica disciplinelor muzicale | 120 | 2 ani ___________ | 2008, 2010, 2014 |
19. | Managementul educației timpurii | 90 /120 | 1,5 ani /2 ani | 2015 |
20. | Didactica disciplinelor artistice | 120 | 2 ani | 2013 |
21. | Managementul educației incluzive | 90 /120 | 1,5 ani /2 ani | 2014 |
Domeniul 22 Științe umanistice
Nr.d/r | Denumirea programului de master | Număr de credite ECTS | Durata studiilor | Anul autorizării/acreditării |
FACULTATEA DE LITERE | ||||
1. | Limbi moderne aplicate | 120 | 2 ani | 2008 |
2. | Filologie | 90 /120 | 1,5 ani /2 ani | 2014 |
Domeniul 31 Științe politice
Nr.d/r | Denumirea programului de master | Număr de credite ECTS | Durata studiilor | Anul autorizării/acreditării |
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE | ||||
1. | Managementul Administrației publice | 120 | 2 ani | 2010 |
2. | Politici europene și administrația publică | 120 | 2 ani | 2013 |
3. | Integrare europeană și politica de vecinătate | 120 | 2 ani |
|
Domeniul 32 Științe sociale
Nr.d/r | Denumirea programului de master | Număr de credite ECTS | Durata studiilor | Anul autorizării/acreditării |
FACULTATE DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ARTE | ||||
1. | Consiliere psihologică în instituții și organizații | 120 | 2 ani | 2008 |
2. | Psihologie judiciară | 120 | 2 ani | 2008 |
3. | Comunicare și management organizațional | 120 | 2 ani | 2008 |
Domeniul 33 Asistență socială
Nr.d/r | Denumirea programului de master | Număr de credite ECTS | Durata studiilor | Anul autorizării/acreditării |
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE | ||||
1. | Politici și servicii sociale pentru familie și copil | 120 | 2 ani | 2008 |
2. | Supervizarea în asistența socială | 120 | 2 ani | 2008 |
Domeniul 36 Științe economice
Nr.d/r | Denumirea programului de master | Număr de credite ECTS | Durata studiilor | Anul autorizării/acreditării |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI | ||||
1. | Management financiar | 120 | 2 ani | 2008 |
2. | Administrarea afacerilor comerciale | 120 | 2 ani | 2008 |
3. | Contabilitate | 120 | 2 ani | 2008, 2011 |
4. | Administrarea afacerilor | 120 | 2 ani | 2011 |
5. | Managementul serviciilor publice | 120 | 2 ani | 2014 |
6. | Bănci și asigurări | 120 | 2 ani | 2014 |
Domeniul 38 Drept
Nr.d/r | Denumirea programului de master | Număr de credite ECTS | Durata studiilor | Anul autorizării/acreditării |
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE | ||||
1. | Științe penale și criminologie | 90 | 1,5 ani | 2008 |
2. | Științe penale și criminologie | 120 | 2 ani | 2013 |
3. | Drept și politici publice (pentru candidații din alte domenii, decât domeniul Drept) | 120 | 2 ani | 2010 |
4. | Drept și politici publice (pentru absolvenții domeniului Drept) | 90 | 1,5 ani | 2010 |
5. | Relații de muncă și managementul resurselor umane | 120 | 2 ani | 2013 |
6. | Relații de muncă și managementul resurselor umane | 90 | 1,5 ani | 2014 |
Domeniul 42 Științe ale naturii
Nr.d/r | Denumirea programului de master | Număr de credite ECTS | Durata studiilor | Anul autorizării/acreditării |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI | ||||
1. | Ecologie agricolă | 120 | 2 ani | 2011 |
Domeniul 44 Științe exacte
Nr.d/r | Denumirea programului de master | Număr de credite ECTS | Durata studiilor | Anul autorizării/acreditării |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI | ||||
1. | Administrarea bazelor de date | 120 | 2 ani | 2008 |
2. | Programare WEB | 120 | 2 ani | 2013 |
3. | Administrarea bazelor de date și tehnologii WEB | 120 | 2 ani | 2015 |
Domeniul 52 Inginerie și activități inginerești
Nr.d/r | Denumirea programului de master | Număr de credite ECTS | Durata studiilor | Anul autorizării/acreditării |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI | ||||
1. | Management inovațional și transfer tehnologic | 90 | 1,5 ani | 2014 |